|
| ЗАО "ВАТСОН" принимает заявки на отечественные и импортные приборы и средства измерений. | Главная страница | Приборы и средства измерений |
| Технические и эксплуатационные характеристики | OLA-15* | АОИ-3 | Примечание |
|---|---|---|---|
| Начальное затухание, дБ | 3 | ||
| Максимальное затухание, дБ | 60 | ||
| Дискретность перестройки затухания, дБ | 0.05 | 0.1 | |
| Погрешность на длине волны
калибровки, дБ (при затухании А, дБ) |
± 0.8 |
± 0.4 (А ± 0.5 (А > 50) |
для 1550 нм |
| ± 0.5 (А ± 0.7 (А |
для 1310 нм | ||
| Диапазон рабочих длин волн, нм | 1310 ± 50 1550 ± 50 |
1310 ± 20 1550 ± 20 |
|
| Длины волн калибровки, нм | 1310 1550 |
1310 1550 |
|
| Погрешность в спектральном диапазоне | – |
0.001·Аатт·( |
1550 ± 20 нм |
– |
0.0018·Аатт·( |
1310 ± 20 нм | |
± 1 % |
– |
(1550 ± 50) нм 1260 / 1360 нм |
|
| Обратное отражение, дБ, не менее | 40 | 30 | |
| Режим введения относительного затухания | нет | есть | |
| Оптический кабель - одномодовый, 9/125 мкм | + | + | |
| Максимальный уровень мощности на входе, дБ | +20 | +20 | |
| Рабочие условия эксплуатации: | |||
| - температура окружающей среды, °С | –10…+55 | +5…+40 | |
| - относительная влажность, % (при темпер., °С) | 95 (+40) | 90 (+25) | |
| Электропитание: | |||
| - от сети 220 В 50 Гц | есть | есть | с адаптером |
| - от аккумуляторов / батарей | 2 шт. | 3 шт. | тип АА (R6) |
| Время работы, ч, не менее: | |||
| - от аккумуляторов | 15 | 10 | |
| - от батарей | 45 | 40 | |
| Масса, кг, не более | 0.55 | 0.95 | |
| Габариты, мм | 95х49х195 | 205х148х70 | |
*) - значения технических и эксплуатационных характеристик приведены из инструкции по эксплуатации, поставляемой с аттенюатором.