|
| ЗАО "ВАТСОН" принимает заявки на отечественные и импортные приборы и средства измерений. | Главная страница | Приборы и средства измерений |
Анализатор спектра, многофункциональным измерительным прибором, позволяет производить панорамный обзор работающих в эфире различных радиоэлектронных средств, проводить исследование структуры сигналов и измерение основных характеристик с высокой точностью в реальном масштабе времени.
Прибор применяется при производстве, эксплуатации и обслуживании различных радиоэлектронных средств.
Конструктивно прибор выполнен в моноблочном корпусе.
| Диапазон частот прибора | 300 Гц…300 МГц | |
| Погрешность измерения частоты входного синусоидального сигнала не более | +/- 300 Гц | |
| в режиме слежения за частотой сигнала | +/- 1 | |
| Полоса обзора прибора | 20…100 МГц | |
| с кратностью | 1, 2, 5 | |
| обзорная полоса | 150 МГц | |
| Пределы измеряемых уровней напряжений | 300 нВ…3 В | |
| перекрываются ступенями через | 10 дБ | |
| Погрешность калибровки прибора по амплитуде | +/- 10 % | |
| Погрешность аттенюатора | ||
| "ОТСЧЕТ АМПЛИТУД" - в пределах от 0 до минус 60 дБ, не более - в пределах от 60 до минус 70 дБ, не более |
+/- 0,5 дБ +/- 1 дБ |
|
| "УСИЛИЕ", не более | +/- 0,5 дБ | |
| "ОСЛАБЛЕНИЕ" от 0 до 60 дБ, не более | +/- 1 дБ | |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики | ||
| в каждом поддиапазоне ( 300 Гц-150 МГц; 150-300 МГц ), не более | 2 дБ | |
| в диапазоне от 300Гц до 300 МГц, не более | 3 дБ | |
| Средний уровень собственных шумов, приведенных ко входу прибора | ||
| в диапазоне выше 0.5 МГц до 300 МГц, не более | 10 -15 Вт/ кГц | |
| Развертка прибора | ручная, автоматическая, однократная | |
| период развертки | 20 мс…100 с | |
| с кратностью | 1, 2, 5 | |
| Вход с волновым сопротивлением | 50 Ом | |
| Выносной делитель с активным сопротивлением | 1,5 кОм +/- 5% | |
| емкость не более | 5 пФ | |
| Максимально допустимая средняя мощность на входе прибора ( 50 Ом ), не более | 250 мВт | |
| при максимальном мгновенном значении сигнала на входе | 10 В | |
| Номинальное значение полос пропускания видеофильтра | 1 Гц…100 кГц | |
| с кратностью | 10 | |
| Мощность, потребляемая прибором, не более | 200 ВА | |
| Длительность непрерывной работы | 8 ч | |
| Время установления рабочего режима | 1 ч | |
| Наработка на отказ | 2000 ч | |
| Электропитание от сети переменного тока | ||
| напряжением | 220 В | |
| частотой | 50 Гц | |
| содержанием гармоник | < 5 % | |
| Габаритные размеры | 490х260х580 мм | |
| Масса | 40 кг | |
| 1. | Анализатор спектра С4-74 | - 1 |
| 2. | Комплект комбинированный | - 1 |
| 3. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | - 1 |
| 4. | То же - приложение | - 1 |
| 5. | Формуляр | - 1 |
"Анализатор спектра С4-74"